Torneo
Posiciones
Se actualiza sola con cada resultado. Las ediciones anteriores quedan en el archivo.
2007-2009 Femenil
4 de 4 partidos jugados
| # | Equipo | JJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selección Chihuahua | 4 | 3 | 1 | 7 | 162 | 142 | +20 | G1 |
| 2 | Capitanes | 4 | 1 | 3 | 5 | 142 | 162 | -20 | P1 |
2007-2009 Varonil
14 de 14 partidos jugados
| # | Equipo | JJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caudillos Blanco | 5 | 5 | 0 | 10 | 338 | 228 | +110 | G5 |
| 2 | Perros | 5 | 3 | 2 | 8 | 254 | 253 | +1 | P1 |
| 3 | Prepa 2030 | 4 | 3 | 1 | 7 | 232 | 156 | +76 | G1 |
| 4 | Rebels | 4 | 2 | 2 | 6 | 207 | 221 | -14 | P1 |
| 5 | Buffalos | 4 | 1 | 3 | 5 | 138 | 217 | -79 | P3 |
| 6 | Caudillos Azul | 3 | 0 | 3 | 3 | 120 | 150 | -30 | P3 |
| 7 | Rayos | 3 | 0 | 3 | 3 | 126 | 190 | -64 | P3 |
2010-2011 Varonil
12 de 12 partidos jugados
| # | Equipo | JJ | G | P | PTS | PF | PC | DIF | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalos 10-11 | 5 | 5 | 0 | 10 | 265 | 235 | +30 | G5 |
| 2 | Raptors | 5 | 3 | 2 | 8 | 247 | 237 | +10 | G3 |
| 3 | Dorados Academy | 5 | 2 | 3 | 7 | 241 | 240 | +1 | P1 |
| 4 | Hobbie Hoops | 5 | 2 | 3 | 7 | 242 | 269 | -27 | P3 |
| 5 | Caudillos 10-11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 161 | 175 | -14 | P4 |
2 puntos por victoria y 1 por derrota, como en FIBA. Los empates se resuelven con una mini-liga entre los equipos empatados (solo los partidos entre ellos): puntos, diferencia y anotados; después, diferencia y anotados generales.
